![]() |
원래 장소 | cangzhou、china |
브랜드 이름 | jude |
인증 | CE、ISO |
모델 번호 | JMI |
전력 전송 |
0.1 - 70 MW |
속도 |
최고 80 000까지 rpm |
토크 |
최고 1 500 000까지 Nm |
설계 모델들 |
단일의 다이어프램 이중 격판 |
접속 형태 |
안쪽 허브 외부 허브 플랜지 |
다이아 소매 기둥 |
볼트로 체결됩니다 |
사이즈 | 토크 | 맥스 토크 | 속도 | 구멍 | 길이 | D | 트위스트 | T | 불활동 | M | |||
Tn | Tmax | [n] | D | C | 나 | / kg ≈ | |||||||
/N·m | /N·m | /r·min | (H7) | Y 타입 | J, J1, | L는 추천했습니다 | /N·m·rad-1 | kg·m2 ≈ | |||||
타입 Z | |||||||||||||
L | L | L1 | |||||||||||
JMI1 | 25 | 80 | 6000 | 14 | 32 | - | J1 27 Z1 20 | 35 | 90 | 1 × 104 | 8.8 | 0.0007 | 1 |
16, 18, 19 | 42 | 30 | |||||||||||
20, 22 | 52 | 38 | |||||||||||
JMI2 | 63 | 180 | 5000 | 18, 19 | 42 | - | 30 | 45 | 100 | 1.4 × 104 1.4 × 104 | 9.5 | 0.001 | 1.3 |
20, 22, 24 | 52 | 38 | |||||||||||
25 | 62 | 44 | |||||||||||
JMI3 | 100 | 315 | 5000 | 20, 22, 24 | 52 | - | 38 | 50 | 120 | 1.87 × 104 | 11 | 0.0024 | 2.3 |
25, 28 | 62 | 44 | |||||||||||
30 | 82 | 60 | |||||||||||
JMI4 | 160 | 500 | 4500 | 24 | 52 | - | 38 | 55 | 130 | 3.12 × 104 3.12 × 104 | 12.5 | 0.0037 | 3.3 |
25, 28 | 62 | 44 | |||||||||||
30, 32, 35 | 82 | 60 | |||||||||||
JMI5 | 250 | 710 | 4000 | 28 | 62 | - | 44 | 60 | 150 | 4.32 × 104 | 14 | 0.0083 | 5.3 |
30-32-35 | 82 | 60 | |||||||||||
40 | 112 | 84 | |||||||||||
JMI6 | 400 | 1120 | 3600 | 32, 35, 38 | 82 | 82 | 60 | 65 | 170 | 6.88 × 104 | 15.5 | 0.0159 | 8.7 |
40, 42, 45 | 112 | - | 84 | ||||||||||
, 48, 50 | |||||||||||||
JMI7 | 630 | 1800 | 3000 | 40, 42 | 112 | 112 | 84 | 70 | 210 | 10.35 × 104 | 19 | 0.0432 | 14.3 |
45, 45, 50 | - | ||||||||||||
, 55, 56 | |||||||||||||
60 | 142 | 107 | |||||||||||
JMI8 | 1000 | 2500 | 2800 | 45, 48 | 112 | 112 | 84 | 80 | 240 | 16.11 × 104 16.11 × 104 | 22.5 | 0.0879 | 22 |
50, 55, 56 | - | ||||||||||||
60-63-65 | 142 | 107 | |||||||||||
JMI9 | 1600 | 4000 | 2500 | 55, 56 | 112 | 112 | 84 | 85 | 260 | 26.17 × 104 | 24 | 0.1415 | 29 |
60, 63, 65 | 142 | - | 107 | ||||||||||
, 70, 71, 75 | |||||||||||||
80 | 172 | 132 | |||||||||||
JMI10 | 2500 | 6300 | 2000 | 63, 65, 70 | 142 | 142 | 107 | 90 | 280 | 7.88 × 104 | 17 | 0.2974 | 52 |
, 71, 75 | |||||||||||||
80-85-90 | 172 | - | 132 | ||||||||||
JMI11 | 4000 | 9000 | 1800 | 75 | 142 | 142 | 107 | 95 | 300 | 10.49 × 104 | 19.5 | 0.4782 | 69 |
80-85-90 | 172 | - | 132 | ||||||||||
100, 110 | 212 | 167 | |||||||||||
JMI12 | 6300 | 12500 | 1600 | 90, 95 | 172 | - | 132 | 120 | 340 | 14.07 × 104 14.07 × 104 | 23 | 0.8067 | 94 |
100, 110 | 212 | 167 | |||||||||||
, 120, 125 | |||||||||||||
JMI13 | 10000 | 18000 | 1400 | 100, 110 | 212 | - | 167 | 135 | 380 | 19.23 × 104 | 28 | 1.7053 | 128 |
, 120, 125 | |||||||||||||
130, 140 | 252 | 202 | |||||||||||
JMI14 | 16000 | 28000 | 1200 | 120, 125 | 212 | - | 167 | 150 | 420 | 30.01 × 104 | 31 | 2.6832 | 184 |
130, 140, 150 | 252 | 202 | |||||||||||
160 | 302 | 242 | |||||||||||
JMI15 | 25000 | 40000 | 1120 | 140, 150 | 252 | - | 202 | 180 | 480 | 47.46 × 104 | 37.5 | 4.8015 | 263 |
160, 170, 180 | 302 | 242 | |||||||||||
JMI16 | 40000 | 56000 | 1000 | 160, 170, 180 | 302 | - | 242 | 200 | 560 | 68.09 × 104 | 41 | 9.4118 | 384 |
190, 200 | 352 | 282 | |||||||||||
JMI17 | 63000 | 80000 | 900 | 190, 200, 220 | 352 | - | 282 | 220 | 630 | 101.3 × 104 | 47 | 18.3753 | 561 |
240 | 410 | 330 | |||||||||||
JMI18 | 100000 | 125000 | 800 | 220 | 352 | - | 282 | 250 | 710 | 161.4 × 104 | 54.5 | 28.2033 | 723 |
240, 250, 260 | 410 | 330 | |||||||||||
JMI19 | 160000 | 200000 | 700 | 250, 260 | 410 | - | 330 | 280 | 800 | 79.3 × 104 | 48 | 66.5813 | 1267 |
280,300,320 | 470 | 380 |
Q1 : 당신이 업체 또는 제조를 거래하고 있습니까 ?
한 : 우리는 공장입니다.
Q2 :당신은 샘플을 제공합니까 ? 그것이 자유롭거나 여분입니까 ?
한 : : 예, 우리는 샘플을 제공할 수 있지만 전혀 무료로.실제로 우리는 매우 좋은 가격 원칙을 가지고 있습니다, 당신이 그리고 나서 대량 주문을 할 때 샘플의 비용이 당신에게 돌아올 것입니다.
Q3 : 오랫동안 당신의 배달 시간은 어떻습니까?
한 : 일반적으로 상품이 주식에 있다면 그것은 10-15 일입니다. 또는 상품이 주식에 없으면 그것은 7-25 일입니다, 양에 따른 중입니다.
Q4 :오랫동안 당신의 보증은 어떻습니까?
한 : 우리의 보증은 12 달입니다.
Q5 :당신은 결합을 위한 정밀검사 절차를 가지고 있습니까 ?
한 :포장되는 것 전에 100% 자수 검사
Q6. 당신의 지불이 무엇입니까?
한 :1) 100% T/T.2) 향상에서 30%, 출하 전에 다른 사람. 3) L/C (신용장) Q7 :나는 주문 전에 한 당신의 공장을 방문 가지고 있을 수 있습니까? 한 : 확실히, 우리의 공장을 방문하도록 환영받습니다.
당신이 자사 제품에 흥미가 있고, 더 많은 세부사항을 알고 싶으면,
당신은 아래를 클릭할 수 있거나 우리에게 조사를 보내려면 여기를 클릭합니다.
우리는 바로 응답할 것입니다.