WGT 드럼 모양의 기어 커플 링은 특히 야금, 광업, 리프팅 및 운송 산업뿐만 아니라 석유, 화학, 일반 기계 및 기타 기계와 같은 저속 및 중부 하 작업 조건에 적합한 견고하고 유연한 커플 링입니다 샤프트 운전하다.
WGT 드럼형 기어 커플링은 동일한 수의 톱니가 있는 내부 기어 링과 외부 톱니가 있는 플랜지 하프 커플링으로 구성됩니다.
외부 치아는 직선 치아와 드럼 치아의 두 가지 유형으로 나뉩니다.소위 드럼 톱니는 외부 톱니가 구면으로 만들어지고 구면의 중심이 기어 축에 있으며 톱니 측면 클리어런스가 일반 기어보다 큽니다.드럼 톱니 커플링은 더 큰 각도 변위(직선 톱니 커플링에 비해)를 허용하면 톱니의 접촉 조건을 개선하고 토크 전달 능력을 높이고 수명을 연장할 수 있습니다.각도 변위가 있을 때 톱니 폭에 따른 접촉 상태입니다.
WGT 드럼형 기어 커플링의 특징 | 1. 강한 지지력. 2. 많은 양의 각도 변위 보상. 3. 외치슬리브의 치끝이 트럼펫 모양으로 되어 있어 내치와 외치의 조립과 분해가 매우 편리합니다. 4. 전송 효율: 99.7%. |
WGT 드럼 모양의 기어 커플 링은 특히 야금, 광업, 리프팅 및 운송 산업뿐만 아니라 석유, 화학, 일반 기계 및 기타 기계와 같은 저속 및 중부 하 작업 조건에 적합한 견고하고 유연한 커플 링입니다 샤프트 운전하다.
WGT 드럼형 기어 커플링은 동일한 수의 톱니가 있는 내부 기어 링과 외부 톱니가 있는 플랜지 하프 커플링으로 구성됩니다.
외부 치아는 직선 치아와 드럼 치아의 두 가지 유형으로 나뉩니다.소위 드럼 톱니는 외부 톱니가 구면으로 만들어지고 구면의 중심이 기어 축에 있으며 톱니 측면 클리어런스가 일반 기어보다 큽니다.드럼 톱니 커플링은 더 큰 각도 변위(직선 톱니 커플링에 비해)를 허용하면 톱니의 접촉 조건을 개선하고 토크 전달 능력을 높이고 수명을 연장할 수 있습니다.각도 변위가 있을 때 톱니 폭에 따른 접촉 상태입니다.
크기 | 토크 | 보어 직경 | 길이 | 디 | 디1 | 디2 | 디삼 | 디4 | 비 | 비1 | 시간 | 에프 | 씨 | C2 | |
테네시 | |||||||||||||||
NM | 디1,디2 | 엘 | 나 | II | |||||||||||
WGT1 | 800 | 12.14 | 32 | 122 | 115 | 98 | 88 | 60 | 58 | 50 | 75 | 30 | 30 | -- | -- |
16.18.19 | 42 | 20 | 14 | -- | |||||||||||
20.22.24 | 52 | 10 | 4 | -- | |||||||||||
25.28 | 62 | 삼 | 삼 | 18 | |||||||||||
30.32.35.38 | 82 | 삼 | 삼 | 12 | |||||||||||
40.42 | 112 | 삼 | 삼 | 12 | |||||||||||
WGT2 | 1400 | 22.24 | 52 | 150 | 145 | 118 | 108 | 77 | 68 | 52 | 80 | 30 | 20 | 4 | -- |
25.28 | 62 | 10 | 삼 | -- | |||||||||||
30.32.35.38 | 82 | 삼 | 삼 | 16 | |||||||||||
40.42.45.48.50.55.56 | 112 | 삼 | 삼 | 16 | |||||||||||
WGT3 | 2800 | 22.24 | 52 | 170 | 165 | 140 | 125 | 90 | 80 | 54 | 80 | 30 | 33 | 7 | -- |
25.28 | 62 | 23 | 삼 | -- | |||||||||||
30.32.35.38 | 82 | 삼 | 삼 | 16 | |||||||||||
40.42.45.48.50.55.56 | 112 | 삼 | 삼 | 16 | |||||||||||
60.63 | 142 | 삼 | 삼 | 16 | |||||||||||
WGT4 | 5000 | 30.32.35.38 | 82 | 200 | 195 | 160 | 145 | 112 | 90 | 58 | 100 | 30 | 13 | 삼 | -- |
40.42.45.48.50.55.56 | 112 | 삼 | 삼 | 17 | |||||||||||
60.63.65.70.71.75 | 142 | 삼 | 삼 | 17 | |||||||||||
80 | 172 | 삼 | 삼 | 17 | |||||||||||
WGT5 | 8000 | 30.32.35.38 | 82 | 225 | 215 | 180 | 168 | 128 | 100 | 63 | 100 | 30 | 23 | 삼 | -- |
40.42.45.48.50.55.56 | 112 | 삼 | 삼 | 19 | |||||||||||
60.63.65.70.71.75 | 142 | 삼 | 삼 | 19 | |||||||||||
80.85.90 | 172 | 삼 | 삼 | 19 | |||||||||||
WGT6 | 11200 | 32.35.38 | 82 | 245 | 230 | 200 | 185 | 145 | 112 | 67 | 100 | 30 | 35 | 5 | -- |
40.42.45.48.50.55.56 | 112 | 5 | 5 | -- | |||||||||||
60.63.65.70.71.75 | 142 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
80.85.90.95 | 172 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
100 | 212 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
WGT7 | 16000 | 32.35.38 | 82 | 272 | 265 | 230 | 210 | 160 | 122 | 74 | 120 | 30 | 45 | 5 | -- |
40.42.45.48.50.55.56 | 112 | 15 | 5 | -- | |||||||||||
60.63.65.70.71.75 | 142 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
80.85.90.95 | 172 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
100.110 | 212 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
WGT8 | 22400 | 55.56 | 112 | 290 | 272 | 245 | 225 | 176 | 136 | 81 | 120 | 30 | 29 | 5 | -- |
60.63.65.70.71.75 | 142 | 5 | 5 | 34 | |||||||||||
80.85.90.96 | 172 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
100.110.120.125 | 212 | 5 | 5 | 38 | |||||||||||
WGT9 | 28000 | 65.70.71.75 | 142 | 315 | 305 | 265 | 245 | 190 | 140 | 88 | 155 | 30 | 5 | 5 | 28 |
80.85.90.95 | 172 | 5 | 5 | 28 | |||||||||||
100.110.120.125 | 212 | 5 | 5 | 28 | |||||||||||
130.140 | 252 | 5 | 5 | 28 | |||||||||||
WGT10 | 45000 | 75 | 142 | 355 | 340 | 300 | 280 | 225 | 165 | 98 | 155 | 30 | 28 | 5 | -- |
80.85.90.95 | 172 | 5 | 5 | 38 | |||||||||||
100.110.120.125 | 212 | 5 | 5 | 28 | |||||||||||
130.140.150 | 252 | 5 | 5 | 28 | |||||||||||
160 | 302 | 5 | 5 | 28 | |||||||||||
WGT11 | 63000 | 85.90.95 | 172 | 412 | 385 | 345 | 325 | 256 | 180 | 112 | 175 | 40 | 15 | 8 | -- |
100.110.120.125 | 212 | 8 | 8 | 32 | |||||||||||
130.140.150 | 252 | 8 | 8 | 32 | |||||||||||
160.170.180 | 302 | 8 | 8 | 32 | |||||||||||
WGT12 | 90000 | 120.125 | 212 | 440 | 435 | 375 | 360 | 288 | 210 | 125 | 205 | 40 | 8 | 8 | 45 |
130.140.150 | 252 | 8 | 8 | 32 | |||||||||||
160.170.180 | 302 | 8 | 8 | 32 | |||||||||||
190.200 | 352 | 8 | 8 | 32 | |||||||||||
WGT13 | 125000 | 145.150 | 252 | 490 | 480 | 425 | 400 | 320 | 235 | 136 | 205 | 50 | 8 | 8 | 38 |
160.170.180 | 302 | 8 | 8 | 32 | |||||||||||
190.200.220 | 352 | 8 | 8 | 32 | |||||||||||
WGT14 | 180000 | 160.170.180 | 302 | 545 | 540 | 462 | 440 | 362 | 265 | 158 | 240 | 50 | 10 | 8 | 32 |
190.200.220 | 352 | 10 | 8 | 32 | |||||||||||
240.250.260 | 410 | 10 | 8 | 10 | |||||||||||
WGT15 | 250000 | 160.170.180 | 302 | 580 | -- | 488 | -- | 400 | 280 | -- | 240 | 50 | 10 | -- | 43 |
190.200.220 | 352 | 10 | -- | 32 | |||||||||||
240.250.260 | 410 | 10 | -- | 10 | |||||||||||
270 | 470 | 10 | -- | 10 | |||||||||||
WGT16 | 315000 | 180 | 302 | 650 | -- | 560 | -- | 440 | 300 | -- | 240 | 50 | 12 | -- | 63 |
190.200.220 | 352 | 12 | -- | 32 | |||||||||||
240.250.260 | 410 | 12 | -- | 12 | |||||||||||
280.300 | 470 | 12 | -- | 12 | |||||||||||
WGT17 | 400000 | 200.220 | 352 | 690 | -- | 600 | -- | 460 | 325 | -- | 280 | 50 | 12 | -- | 48 |
240.250.260 | 410 | 12 | -- | 12 | |||||||||||
280.300.320 | 470 | 12 | -- | 12 | |||||||||||
WGT18 | 500000 | 220 | 352 | 750 | -- | 650 | -- | 510 | 350 | -- | 280 | 60 | 12 | -- | 73 |
240.250.260 | 410 | 12 | -- | 12 | |||||||||||
280.300.320 | 470 | 12 | -- | 12 | |||||||||||
340.360 | 550 | 12 | -- | 12 | |||||||||||
WGT19 | 630000 | 240.250.260 | 410 | 775 | -- | 690 | -- | 535 | 372 | -- | 350 | 60 | 12 | -- | 12 |
280.300.320 | 470 | 12 | -- | 12 | |||||||||||
340.360.380 | 550 | 12 | -- | 12 |
Nanpi 카운티 Jude 전송 장비 제조 co., LTD.연구 및 생산 커플링 전문 기업입니다.또한 우리는 신제품 및 대량 생산을 개발할 수 있습니다.풍부한 경험, 전문 R&D 팀 및 다양한 커플링 장비를 통해 다양한 요구 사항을 충족할 수 있는 우수한 조건을 갖추고 있습니다.
회사 주요 제품은 다음과 같습니다. 방사형 탄성 커플 링, 타이어 커플 링, 범용 커플 링, 드럼 기어 커플 링, 매화 모양 탄성 커플 링, 강성 커플 링 올덤 커플 링, 롤러 체인 커플 링, 다이어프램 커플 링과 같은 단어 전체의 기계 산업을위한 모든 종류의 커플 링 , 커플 링 컬럼 탄성 슬리브 핀 커플 링, 탄성 맞춤 핀, 탄성 맞춤 핀 커플 링, 펌프 샤프트 커플 링 등
우리 회사의 개념은 품질에 따라 살고 명예에 따라 발전합니다.연결에는 고품질, 저가, 완전한 제품 모형의 이점이 있습니다. 우리 회사는 당신의 제일 선택일 것입니다, 우리는 당신과 협력하기를 기대합니다.